|
Dettagli:
|
Nome: | Coomassie brillante bluR250 | CAS NO: | 6104-59-2 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Bioreagent | Purezza: | 98% |
Classificazione: | Macchie biologiche | Modulo: | Polvere marrone rossa |
Colore: | marrone-rosso | Pacco: | 1kg/5kg/25kg |
trasporto: | Corriere/aria/mare | ||
Evidenziare: | Coomassie R250 blu brillante,Coomassie biologico R250 blu brillante,CAS 6104-59-2 83 blu acidi |
CoomassiebrilliantblueR250 CAS 6104-59-2 Macchie biologiche Acido blu 83
Acid Blue 83 Informazioni di base |
Nome del prodotto: | Acid Blue 83 |
Sinonimi: | SERVA BLUE R;SERVA BLUE R SOLUZIONE DI STRACCIA;Cianina solare 6B;R significa "REDDISH";PAGINA BLU 83;Coomassie brillante R250;Benzenemethanaminium, N-[4-[[4-[4-ethoxyphenyl) amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulfophenyl) methyl]amino ]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]- N-ethyl-3-sulfo-, idrossido, sale interno,sale monosodio;Blu Brillante 6B |
CAS: | 6104-59-2 |
MF: | C45H46N3NaO7S2 |
MW: | 827.99 |
EINECS: | 228-060-5 |
![]() |
Acid Blue 83 Proprietà chimiche |
Punto di fusione | 174-180 °C |
densità di vapore | 28.5 (rispetto all'aria) |
Fp | 14 °C |
temperatura di stoccaggio. | temperatura ambiente |
solubilità | H2O: solubile10mg/ml |
modulo | Polvere/solido |
Indice di colore | 42660 |
colore | Rosso marrone |
Solubilità in acqua | Solubile in acqua. |
BRN | 5718025 |
Stabilità: | Sensibile alla luce |
InChIKey | - Non è vero. |
Informazioni sulla sicurezza |
Codici di pericolo | |
Dichiarazioni di rischio | |
Dichiarazioni di sicurezza | |
WGK Germania | 3 |
TSCA | - Sì, sì. |
Codice S.A. | 32041200 |
Acid Blue 83 Uso e sintesi |
Proprietà chimiche | polvere cristallina da bordeaux scuro a marrone violaceo scuro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizzazioni | Acid Blue 83 è un colorante comunemente utilizzato in laboratorio o per quantificare le proteine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizzazioni | Brilliant Blue R è usato per la rilevazione di bande proteiche in seguito all'elettroforesi.in genere con bande blu su sfondo chiaro con una sensibilità di 50-100 ng/bandaPuò essere combinato con altre macchie, come la macchia d'argento, per distinguere i diversi tipi di proteine.quando si legano a determinate proteine, come il collagene e l' istone H1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizzazioni | Per la rilevazione di bande proteiche a seguito di elettroforesi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparazione | p-Chlorobenzaldeide? (((1 Moore) e 3- ((Etilio ((fenil) amino) metil) benzenosulfonico acido (2 Moore) condensazione, e sale cromato pesante-ossidazione acido ossalico del suo prodotto,nuovamente con condensazione di 4-Etoxibenzenamina. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Azioni biochimiche/fisiologiche | Brilliant Blue R è una tintura a base di metanolo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà e applicazioni | azzurro. polvere blu scuro. insolubile in acqua fredda, leggermente solubile in acqua calda ed etanolo per il blu chiaro. acido solforico forte per il rosso arancione, diluito in blu.In soluzione acquea per unire l'idrossido di sodio alla precipitazione viola. Utilizzato per la tintura e la stampa diretta di tessuti di lana, seta, fibra di poliammide, può essere utilizzato anche per la tintura di pelli e piume.
|
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531