|
Dettagli:
|
| nome: | Acetilcolinesterasi di Electrophorus electricus (anguilla elettrica) | CAS: | 9000-81-1 |
|---|---|---|---|
| Modulo: | Polvere | Applicazioni: | Farmaceutico (piccole molecole) |
| Temperatura di stoccaggio.: | -20°C | ||
| Evidenziare: | Butirilcolinesterasi del siero equino,CAS 9000-81-1 Butiricolinesterasi,CAS 9000-81-1 |
||
CAS 9000-81-1 Butirilcolinesterasi dal siero equino
| Punto di fusione | 177-178,1 °C ((Solvente: ligroina (8032-32-4)) |
| temperatura di stoccaggio. | -20°C |
| modulo | polvere |
| colore | marrone chiaro |
Acetilcolinesterasi daElectrophorus electricusè un tetramere composto da 4 sottounità uguali di 70 kDa ciascuna.
![]()
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531