|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Sale del sodio del solfato del dextrano | CAS: | 9011-18-1 |
|---|---|---|---|
| Certificato: | ISO | Campioni: | Disponibile |
| Pacchetto: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1,500-500,000 |
| Evidenziare: | Dextran sulfato di sodio CAS# 9011-18-1,CAS# 9011-18-1 Dextran sulfato di sodio,CAS 9011-18-1 |
||
| Nome del prodotto: | Dextran sulfato sale di sodio |
| Sinonimi: | asuro;dexnon;Sale di dextran sulfato di sodio, M.W 5,000;Sale di sodio di dextran sulfato, M.W. 6,500-10,000;OmniPur Dextran sulfato di sodio - CAS 9011-18-1 - Calbiochem;Sale di sodio di dextran sulfato,Mw 40,000;Sale di sodio di dextran sulfato,Mw 20,000;Dextran sulfato, sale di sodio, grado di biologia molecolare - CAS 9011-18-1 - Calbiochem |
| CAS: | 9011-18-1 |
| MF: | (C6H7Na3O14S3) n |
| MW: | 0 |
| EINECS: | 618-471-1 |
| Categorie di prodotti: | Dextrini,zucchero e carboidrati;carboidrati;carboidrati da A a;carboidrati da D a F;biochimici e reagenti;carboidrati;carboidrati;bioreagenti nucleari;polichacaridi;materiali essenziali per la ricerca;gel;materiale;9011-18-1 |
| File Mol: | File Mol |
| Proprietà chimiche del sale di sodio sulfato di destrano |
| Punto di fusione | (Si decompone al riscaldamento.) |
| temperatura di stoccaggio. | temperatura ambiente |
| solubilità | H2O: 100 mg/ml |
| modulo | polvere |
| colore | Bianco a quasi bianco |
| PH | pH ((50 g/l, 25°C) 4,5 ̊8.0 |
| fonte biologica | prodotti sintetici |
| attività ottica | [α]20/D 75 a 105 ° |
| Solubilità in acqua | Solubile in acqua. |
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531