|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Sale del sodio del solfato del dextrano | CAS: | 9011-18-1 |
---|---|---|---|
Certificato: | ISO | Campioni: | Disponibile |
Pacco: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1,500-500,000 |
Nome del prodotto: | Sale sodico del destrano solfato |
Sinonimi: | asuro;dexnon;Sale sodico del destrano solfato, P.M. 5.000;Sale sodico del destrano solfato, P.M. 6.500-10.000;OmniPur Dextran Sulfate Sodium - CAS 9011-18-1 - Calbiochem;Sale sodico del destrano solfato, P.M. 40.000;Sale sodico del destrano solfato, P.M. 20.000;Dextran Sulfate, Sodium Salt, Molecular Biology Grade - CAS 9011-18-1 - Calbiochem |
CAS: | 9011-18-1 |
MF: | (C6H7Na3O14S3)n |
PM: | 0 |
EINECS: | 618-471-1 |
Categorie di prodotti: | Destrine, Zucchero e Carboidrati;Carboidrati;Carboidrati da A a;Carboidrati D-FBiochemicals e Reagenti;CarboidratiCarboidrati;Core Bioreagents;Polisaccaride;Elementi essenziali per la ricerca;gel;Materiale;9011-18-1 |
File Mol: | File Mol |
![]() |
Proprietà chimiche del sale sodico del destrano solfato |
Punto di fusione | (Si decompone per riscaldamento.) |
Temperatura di stoccaggio | temperatura ambiente |
Solubilità | H2O: 100 mg/mL |
Forma | polvere |
Colore | Bianco-biancastro |
PH | pH(50g/l, 25℃)4.5~8.0 |
Fonte biologica | sintetico |
Attività ottica | [α]20/D da 75 a 105 ° |
Solubilità in acqua | Solubile in acqua. |
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531