|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Dextrano | CAS: | 9004-54-0 |
|---|---|---|---|
| Certificato: | ISO | Campioni: | Disponibile |
| Pacco: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1000 |
| Evidenziare: | CAS 9004-54-0 Destrano di glucano,1000 ~ 1000,000 Glucano-destrano,CAS 9004-54-0 |
||
| Nome del prodotto: | Dextran |
| CAS: | 9004-54-0 |
| MF: | C17H32O10 |
| MW: | 396.42998 |
| EINECS: | 232-677-5 |
| File Mol: | 9004-54-0, mol |
| Proprietà chimiche del destrano |
| Punto di fusione | 483 °C (decomposizione) |
| alfa | 198 o |
| densità | 10,00-1,20 g/ml |
| indice di rifrazione | 185 ° (C=6, H2O) |
| temperatura di stoccaggio. | 2-8°C |
| solubilità | H2O: solubile50mg/ml, chiaro o leggermente nebbioso, incolore o leggermente giallo |
| modulo | Fabbricazione |
| colore | Bianco a leggermente bianco |
| PH | 2 - 10 |
| attività ottica | +208 a +233 (formaldeide) |
| fonte biologica | Leuconostoc mesenteroides |
| Solubilità in acqua | Solubile in acqua, dimetil sulfosforo, etilene glicolo e glicerolo. |
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531