|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Pullulano | CAS: | 9057-02-7 |
|---|---|---|---|
| Certificato: | ISO | Campioni: | Disponibile |
| Pacchetto: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1000 |
| Evidenziare: | CAS 9057-02-7 Pullulan,CAS 9057-02-7,pullulano |
||
| Nome del prodotto: | Tritone x-405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonimi: | DECA ((ETILE GLUCOLO) MONOOCTILFENILE;IGEPAL ((R) CA-630;IGEPAL CA-630;TRITON X-114, 99+% RIDUTO;TRITON X-114, RIDUTO;triton x-100, forma ridotta;RTX 100;Poli (oxy-1,2-etano-diil),a-[4-(1,1,3,3-tetraMethylbutyl)cyclohexyl]-w-idrossi- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 92046-34-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | (C2H4O) nC14H28O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 646.84948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 682-156-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie di prodotti: | Cromatografia a gas;GC confezionato;Fase stazionarie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 92046-34-9.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531