|
Dettagli:
|
| Nome prodotto: | Solfato dodecilico di sodio | CAS: | 151-21-3 |
|---|---|---|---|
| Einecs: | 205-788-1 | Punto di fusione: | 204-207 °C (acceso) |
| Temperatura di archiviazione.: | 2-8 ° C. | Modulo: | polvere o cristalli |
| Colore: | Bianco a giallo pallido | ||
| Evidenziare: | Sodio dodecil solfato prodotto chimico industriale,CAS 151-21-3 prodotti chimici fini,Fornitore SDS fabbrica cinese |
||
CAS 151-21-3 Sodio dodecil solfato
| Sodio dodecil solfato Informazioni di base |
| Sodio dodecil solfato Proprietà chimiche |
| Punto di fusione | 204-207 °C (lett.) |
| densità | 1.03 g/mL a 20 °C |
| densità apparente | 490-560kg/m3 |
| FEMA | 4437 | SODIO LAURIL SOLFATO |
| Fp | >100°C |
| temperatura di stoccaggio. | 2-8°C |
| solubilità | H2O: 0.1 M, da limpido a quasi limpido, da incolore a leggermente giallo |
| forma | Polvere o cristalli |
| colore | Da bianco a giallo pallido |
| Odore | Leggero odore di grasso |
| Intervallo di PH | 7.2 |
| PH | 6-9 (10 g/l, H2O, 20℃) |
| fonte biologica | sintetico (organico) |
| Solubilità in acqua | ca. 150 g/L (20 ºC) |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.3 λ: 280 nm Amax: 0.2 |
| BRN | 3599286 |
| InChIKey | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
| LogP | 1.600 |
| Riferimento del database CAS | 151-21-3 (Riferimento del database CAS) |
| Sistema di registrazione delle sostanze EPA | Sodio lauril solfato (151-21-3) |
| Assorbimento | ≤0.1 a 280 nm in acqua a 30 mg/mL |
| Informazioni sulla sicurezza |
| Codici di pericolo | F,Xn,Xi |
| Frasi di rischio | 36/37/38-36/38-22-11-21/22-42-41-20/21/22-37/38 |
| Consigli di prudenza | 26-36/37-36/37/39-36-22-39 |
| RIDADR | UN 2926 4.1/PG 2 |
| WGK Germania | 2 |
| RTECS | WT1050000 |
| F | 3 |
| TSCA | Sì |
| Classe di pericolo | 4.1 |
| Gruppo di imballaggio | III |
| Codice HS | 29209010 |
| Dati sulle sostanze pericolose | 151-21-3 (Dati sulle sostanze pericolose) |
| Tossicità | DL50 per via orale nei ratti: 1288 mg/kg (Walker) |
![]()
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531