|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Xilene Cyanol FF | CAS: | 4463-44-9 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 224-728-5 | Punto di fusione:: | 295°C (dicembre) |
| Temp. di conservazione: | 2-8°C ((proteggere dalla luce) | Modulo: | Solido in polvere |
| colore: | Viola | ||
| Evidenziare: | Reagenti Xilene cianolo FF,Reagenti chimici per le scienze della vita,Xilene cianolo chimico fine industriale |
||
CAS 4474-91-3 Reagenti per le scienze della vita a base di cianolo xilene FF
| MW: | 210.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 200-769-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie di prodotti: | Sali di ammonio;Alternative più ecologiche: Catalisi; Bromuri di ammonio (quaternari);Composti di ammonio quaternari;Catalizzatori di trasferimento di fase;Reagenti per coppia ionica;sali di ammonio quaternari;Prodotti intermedi farmaceuticibc0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 71-91-0, mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531