|
Dettagli:
|
| Nome prodotto: | Resazurina sale di sodio | CAS: | 62758-13-8 |
|---|---|---|---|
| Modulo: | Polvere | Colore: | Da verde scuro a nero |
| Temperatura di archiviazione.: | temperatura della stanza | Einecs: | 263-718-5 |
| Punto di fusione: | >250℃ | ||
| Evidenziare: | Reagente biologico del sale di sodio resazurina,Reagente chimico CAS 62758-13-8,Resazurina chimica fine industriale |
||
CAS 62758-13-8 Reagenti biologici del sale di sodio di resazurina
| Nome del prodotto: | Carmine indigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonimi: | Indigo Carmine, per analisi, macchia biologica di alta purezza.;Indigo Carmine, puro, certificato.;Carmine indigo, C.I. 73015, extra puro;Carmine indigo 1 g [860-22-0];FD & C Blu 2;Indigotindisulfonato di sodio (500 mg);INDIGOCARMINA, REAG;Indigo carmine sale di sodio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie di prodotti: | Chimica analitica;Colori alimentari per legge di igiene alimentare in Giappone;Indicatore (pH);Indicatori del pH;Soluzioni di indicatoreTitration;Indicatori;Indicatori di Redox;Titrazione;Indolo;Indigoide;Altri prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531