|
Dettagli:
|
| Nome prodotto: | Fluoresone | CAS: | 1461-15-0 |
|---|---|---|---|
| Modulo: | Polvere | Colore: | da giallo-arancione a arancione-marrone |
| Temperatura di archiviazione.: | Tenga nel posto scuro, sigillato in asciutto, temperatura ambiente | Einecs: | 215-957-1 |
| Punto di fusione: | 200 °C | ||
| Evidenziare: | Reagente biologico Fluorexon CAS 1461-15-0,Prodotto chimico fine industriale Fluorexon,Reagente biologico CAS 1461-15-0 |
||
CAS 1461-15-0 Reagenti biologici Fluorexon
| Nome del prodotto: | Indaco Carminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonimi: | Indaco Carminio, per analisi, colorante biologico di elevata purezza;Indaco Carminio, puro, certificato;Indaco carminio, C.I. 73015, extra puro;Indaco carminio 1g [860-22-0];FD & C Blu 2;Indigotindisulfonato di sodio (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Sale sodico di indaco carminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie di prodotti: | Chimica analitica;Coloranti alimentari secondo la legge sull'igiene alimentare in Giappone;Indicatore (pH);Indicatori di pH;Soluzioni indicatrici per titolazione;Indicatori;Indicatori redox;Titolazione;Indolo;Indigoidi;Varie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531