|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Fluoresone | CAS: | 1461-15-0 |
|---|---|---|---|
| Modulo: | polvere | colore: | da giallo-arancione a arancione-marrone |
| Temp. di conservazione: | Tenga nel posto scuro, sigillato in asciutto, temperatura ambiente | EINECS: | 215-957-1 |
| Punto di fusione: | 200 °C | ||
| Evidenziare: | Reagente biologico Fluorexon CAS 1461-15-0,Prodotto chimico fine industriale Fluorexon,Reagente biologico CAS 1461-15-0 |
||
CAS 1461-15-0 Reagenti biologici del fluorexone
| Nome del prodotto: | Carmine indigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonimi: | Indigo Carmine, per analisi, macchia biologica di alta purezza.;Indigo Carmine, puro, certificato.;Carmine indigo, C.I. 73015, extra puro;Carmine indigo 1 g [860-22-0];FD & C Blu 2;Indigotindisulfonato di sodio (500 mg);INDIGOCARMINA, REAG;Indigo carmine sale di sodio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie di prodotti: | Chimica analitica;Colori alimentari secondo la legge di igiene alimentare in Giappone;Indicatore (pH);Indicatori di pH;Soluzioni di indicatoreTitration;Indicatori;Indicatori di Redox;Titration;Indole;Indigoid;Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531