|
Dettagli:
|
| Nome prodotto: | BLU CELESTENO | CAS: | 1562-90-9 |
|---|---|---|---|
| Modulo: | Polvere | Colore: | Dal marrone molto scuro al grigio scuro al nero |
| Temperatura di archiviazione.: | 2-8°C, conservazione sigillata, lontano dall'umidità e dalla luce | Einecs: | 216-346-2 |
| Punto di fusione: | 227-230°C | ||
| Evidenziare: | Colorazione biologica BLUE CELESTINE,Reagente chimico CAS 1562-90-9,CELESTINE BLUE |
||
CAS 1562-90-9 REAGENTI BIOLOGICI CELESTINE BLUE
| Nome del prodotto: | Indaco Carminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonimi: | Indaco Carminio, per analisi, colorante biologico ad alta purezza;Indaco Carminio, puro, certificato;Indaco carminio, C.I. 73015, extra puro;Indaco carminio 1g [860-22-0];FD & C Blu 2;Indigotindisulfonato di sodio (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Sale sodico di indaco carminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie di prodotti: | Chimica analitica;Coloranti alimentari secondo la legge sull'igiene alimentare in Giappone;Indicatore (pH);Indicatori di pH;Soluzioni indicatrici per titolazione;Indicatori;Indicatori redox;Titolazione;Indolo;Indigoidi;Varie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531