|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Grafite | CAS: | 7782-42-5 |
|---|---|---|---|
| Modulo: | Stagno | colore: | Nero |
| Temp. di conservazione: | nessun restrizioni. | EINECS: | 231-955-3 |
| Punto di fusione: | 3652-3697 °C(acceso) | ||
| Evidenziare: | Reagenti biologici grafite CAS 7782-42-5,Polvere di grafite per chimica fine industriale,Grafite per reagenti biologici con garanzia |
||
CAS 6368-72-5 Sudan Red 7B Reagenti biologici
| Nome del prodotto: | CI 50206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonimi: | Metilene viola 3rax, puro;2-amino-8- ((dietilamino) - 10-fenilfenazina-10-cloruro di ionio;3-Amino-7- ((dietilamino) -5-fenilfenazinio cloruro, 3-Amino-7- ((dietilamino) -5-fenilfenazinio cloruro, N,N-dietilfenosafranina;Violeta di metilene 3RAX, tenore di colorante 90%;PhenaziniuM,3-aMino-7- ((dietilaMino)-5-fenil-cloruro (1:1);N,N-DIETILFENOSAFRANINA;Fenazinio, 3-amino-7- ((dietilamino) 5-fenil-cloruro;3-AMINO-7-DIETHILAMINO-5-FENYL-PHENAZIN-5-IUM CLORIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 4569-86-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C22H23ClN4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 378.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 610-268-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie di prodotti: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 4569-86-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531