|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Grafite | CAS: | 7782-42-5 |
|---|---|---|---|
| Modulo: | Stagno | colore: | Nero |
| Temp. di conservazione: | nessun restrizioni. | EINECS: | 231-955-3 |
| Punto di fusione: | 3652-3697 °C(acceso) | ||
| Evidenziare: | Reagenti biologici grafite CAS 7782-42-5,Polvere di grafite per chimica fine industriale,Grafite per reagenti biologici con garanzia |
||
CAS 6368-72-5 Rosso Sudan 7B reagenti biologici
| Nome del prodotto: | CI 50206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonimi: | Methylene violet 3rax, puro;2-Amino-8-(dietilammino)-10-fenilfenazina-10-io·cloruro;3-Amino-7-(dietilammino)-5-fenil fenazinio cloruro, 3-Amino-7-(dietilammino)-5-fenilfenazinio cloruro, N,N-Dietilfenosafranina;Methylene violet 3RAX, Contenuto di colorante 90%;FenaziniuM,3-aMino-7-(dietilamMino)-5-fenil-, cloruro (1:1);N,N-DIETILFENOSAFRANINA;Fenazinio,3-amino-7-(dietilammino)-5-fenil-,cloruro;3-AMINO-7-DIETILAMMINO-5-FENIL-FENAZIN-5-IO CLORURO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 4569-86-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C22H23ClN4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM: | 378.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 610-268-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie di prodotti: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 4569-86-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531