|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Cloruro di calcio | CAS: | 10043-52-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 233-140-8 | Punto di fusione: | 772 °C (lit.) |
| Temp. di conservazione: | / | Modulo: | polvere |
| colore: | Bianco a grigio | ||
| Evidenziare: | Reagente per laboratorio: cloruro di calcio,Reagente biochimico: cloruro di calcio,Cloruro di calcio industriale CAS 10043-52-4 |
||
CAS 10043-52-4 4-cloruro di calcio reagente biochimico per laboratori
| Nome del prodotto: | Cloruro di calcio |
| Sinonimi: | PELADOW ((R) NEVE E GELLO FUSTO;Cloruro di calcio, soluzione acquosa;Cloruro di calcio, medicinale;Soluzione di screening additivo 21/Fluka kit n. 78374, soluzione di cloruro di calcio;Cloruro di calcio anidro per uso tecnico;Cloruro di calcio anidro per alimenti;CACL2 (Cloruro di calcio);Cloruro di calcio, 96%, per la biochimica, senza acqua |
| CAS: | 10043-52-4 |
| MF: | CaCl2 |
| MW: | 110.98 |
| EINECS: | 233-140-8 |
| Categorie di prodotti: | Sal inorganica, additivi alimentari; inorganici di grado cristallino;20: Ca;Materiali a perline;Scienza dei metalli e della ceramica;Classe ACS;Calcium;Sintesi chimica;Sostanze chimiche essenziali;Sali inorganici;Scienza dei materiali;Sostanze essenziali di ricerca;Soluzioni e reagenti;Reagenti sintetici■A - Biologia molecolare;Analisi strutturale delle proteine BioUltra;Purificazione del DNA e dell'RNA;Reagenti di biologia molecolare;Reagenti di ottimizzazione;Biologia molecolare;Reagenti;Cristallografia a raggi X;Sali di calcioSostanze chimiche essenziali;Grado tecnico;Adsorbenti, filtri e agenti di asciugatura;Scienze dei metalli e della ceramica;Altri agenti di asciugatura;Sostanze chimiche essenziali;Reagenti di routine;Soluzioni saline;Soluzioni volumetriche;Medi senza siero di calcio■ Prodotti e reagenti di accompagnamento;Plattforma per insetti;Sali di calcio;Calciometallo e ceramica;Anorganici di grado cristallino;Sali inorganici;Sali;Reagenti sintetici;CA - CGSpectroscopy;AAS;AAS CRMsAlfabetico;AASSpectroscopy;Application CRMs;C;Matrix Selection;Nitrate;Spectroscopy;Pyridines;Pharmaceutical intermediates;ACS GradeSynthetic Reagents;Essential Chemicals;Inorganics;chloride;Sostanze chimiche inorganiche e organiche;10043-52-4 |
| File Mol: | 10043-52-4. mol |
| Cloruro di calcio Proprietà chimiche |
| Punto di fusione | 772 °C (lit.) | ||||||||||||||
| Punto di ebollizione | 1935 °C/1 atm (lit.) | ||||||||||||||
| densità | 10,086 g/ml a 20 °C | ||||||||||||||
| pressione di vapore | 00,01 mm Hg (a 20 °C) | ||||||||||||||
| indice di rifrazione | n20/D 1.358 | ||||||||||||||
| Fp | > 1600°C | ||||||||||||||
| temperatura di stoccaggio. | Conservare a +5°C a +30°C. | ||||||||||||||
| solubilità | H2O: solubile | ||||||||||||||
| modulo | polvere | ||||||||||||||
| colore | Bianco a grigio | ||||||||||||||
| Gravità specifica | 2.15 | ||||||||||||||
| Odore | Inodore | ||||||||||||||
| Colore della fiamma | Rossore | ||||||||||||||
| PH | 8-10 (100g/l, H2O, 20°C) | ||||||||||||||
| Solubilità in acqua | 740 g/l (20 oC) | ||||||||||||||
| Sensibile | Igroscopica | ||||||||||||||
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.04 λ: 280 nm Amax: 0.02 |
||||||||||||||
| Struttura cristallina | Tipo CaCl2 | ||||||||||||||
| sistema cristallino | Noga | ||||||||||||||
| Merck | 14,1659 | ||||||||||||||
| Gruppo spaziale | Pnnm | ||||||||||||||
| Costante di reticolo |
|
||||||||||||||
| Stabilità: | Stabile, incompatibile con zinco, acqua, acidi forti, vinile metilico, trifluoruro di bromo, ossido di boro, ossido di calcio. | ||||||||||||||
| InChIKey | UXVMQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | ||||||||||||||
| Riferimento della banca dati CAS | 10043-52-4 ((CAS Database Reference) | ||||||||||||||
| NIST Chemistry Reference | Cloruro di calcio ((10043-52-4) | ||||||||||||||
| Sistema di registrazione delle sostanze dell'EPA | Cloruro di calcio (10043-52-4) |
![]()
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531