|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Solfito di ammonio monoidrato | CAS: | 7783-11-1 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 684-263-2 | Punto di fusione: | 60-70°C |
| Temp. di conservazione: | Conservare sotto +30 ° C. | Modulo: | Cristallino |
| colore: | Bianco | ||
| Evidenziare: | Reagente biologico monohidrato di solfito di ammonio,Sulfito di ammonio,sostanza chimica fine industriale |
||
| CAS 7783-11-1 Reagenti biologici monoidrati di solfito di ammonio |
| Nome del prodotto: | Acenaftene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonimi: | Acenaphthcn;Acenaftilene, 1,2-diidro-;Etilenaftalene;NSC 7657;ACENAFTENE per la sintesi 100 G;Acenaftene;acenafilaene;Neftileneetilene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 83-32-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C12H10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 154.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 201-469-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie di prodotti: | Idrocarburi aromatici (sostituiti) e derivati;Composti aromatici;Arene;AromaticiClasse chimica;Idrocarburi;Norme analitiche pulite;PAH;Aromatici;Sostanze chimiche di ricerca sulla mutagenesi;Reagenti altamente purificati■Altre categorie;Prodotti raffinati di zona;A;AA a ALAStandardi analitici;A-BAlfabetico;Alpha Sort;Classe chimica;Naftaleni;Volati/semivolatili;PAH;Blocchi di costruzione;Sintesi chimica;Blocchi di costruzione organici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 83-32-9.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531