|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinolo | CAS: | 2403-88-5 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 219-291-2 | Punto di fusione: | 129-131 °C(acceso) |
| Temp. di conservazione: | Conservare in luogo buio, atmosfera inerte, temperatura ambiente | Modulo: | Cristalli, polvere cristallina e/o pezzi |
| colore: | Da bianco a biancastro o leggermente beige | ||
| Evidenziare: | 2,6,Reagente 6-tetrametil-4-piperidiolo |
||
| CAS 2403-88-52,2,6Reagenti a base di 6-tetrametil-4-piperidiolo per le scienze della vita |
| Nome del prodotto: | Fumarato di 3-aminoproponionitrile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonimi: | 2-Cyanoetilammina emifumarato;Fumarato di 3-aminopionitrile;B-aminopropionitrile monofumarato;di ((2-cianetilammonio) fumarato;FUMARATO di 3-aminoproponionitrile, 99+%;bis ((3-aminopropiononitrile) fumarato;Fumarato di 3-aminopropionitrile, 98+%;FUMARATO di 3-aminoproponionitrile (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 218-208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie di prodotti: | Blocchi di costruzione;C1 a C5;Sintesi chimica;Composti di azoto;Blocchi di costruzione organici;Lisil ossidasi;Inibitori dell'enzima per enzima;L a C1 a C5;Caniidi/nitrili;Composti di azoto;Inibitori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 2079-89-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531