|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | 1,3-PROPANDIOLO DI-P-TOLUENESULFONATO | CAS: | 5469-66-9 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | / | Punto di fusione: | 90-92 °C(acceso) |
| Temp. di conservazione: | Sigillato in asciutto, temperatura ambiente | Modulo: | polvere al cristallo |
| Colore: | Bianco a quasi bianco | ||
| Evidenziare: | 1,Reagente biochimico 3-propanediolo di-p-toluenesulfonato,CAS 5469-66-9 sostanza chimica di laboratorio,Reagente chimico fine industriale |
||
| Nome del prodotto: | 13,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONATO |
| Sinonimi: | Propano-1,3-DIOL-DI-4-TOSILATO;TRIMETILE GLICOLO BIS ((P-TOLUENESULFONATO);TRIMETILENE GLICOLO DI-P-TOSILATO;TRIMETILENE GLICOLO DITOSILATO;1,3-BIS ((TOSYLOXY) PROPANO;1,3-BIS ((P-TOLUENESULFONYLOXY) PROPANO;1,3-PROPANEDIOL-DI-4-TOSYLATO;13,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONATO |
| CAS: | 5469-66-9 |
| MF: | C17H20O6S2 |
| MW: | 384.47 |
| EINECS: | |
| Categorie di prodotti: | Propiani/propani |
| File Mol: | 5469-66-9.mol |
| 1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONATO Proprietà chimiche |
| Punto di fusione | 90-92 °C (accesa) |
| Punto di ebollizione | 563.1±38,0 °C (previsto) |
| densità | 10,300±0,06 g/cm3 (previsto) |
| temperatura di stoccaggio. | Sigillato a secco, a temperatura ambiente |
| modulo | polvere a cristallo |
| colore | Bianco o quasi bianco |
| InChI | 1S/C17H20O6S2/c1-14-4-8-16 ((9-5-14) 24 ((18,19) 22-12-3-13-23-25 ((20,21) 17-10-6-15 ((2)7-11-17/h4-11H,3,12-13H2,1-2H3 |
| InChIKey | ODVREDGIWSDQFD-UHFFFAOYSA-N |
| Sorride | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Riferimento della banca dati CAS | 5469-66-9 (CAS Database Reference) |
|
|
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531