|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Carmine indigo | Numero CAS: | 860-22-0 |
|---|---|---|---|
| Marchio: | Yunbang Bio | Stoccaggio: | Abbastanza |
| Certificato: | ISO9001 | Campioni: | Disponibile |
| pacchetto: | 1 kg/5 kg/25 kg | Spedizione: | corriere/mare/aria |
| Evidenziare: | CAS 860-22-0 Carmina indigo,C.I. 73015 Carmine indigo |
||
| Nome del prodotto: | Carmine indigo |
| Sinonimi: | Indigo Carmine, per analisi, macchia biologica di alta purezza.;Indigo Carmine, puro, certificato.;Carmine indigo, C.I. 73015, extra puro;Carmine indigo 1 g [860-22-0];FD & C Blu 2;Indigotindisulfonato di sodio (500 mg);INDIGOCARMINA, REAG;Indigo carmine sale di sodio |
| CAS: | 860-22-0 |
| MF: | C16H11N2NaO8S2 |
| MW: | 446.38 |
| EINECS: | 212-728-8 |
| Categorie di prodotti: | Chimica analitica;Colori alimentari per legge di igiene alimentare in Giappone;Indicatore (pH);Indicatori del pH;Soluzioni di indicatoreTitration;Indicatori;Indicatori di Redox;Titrazione;Indigoide;Altri prodotti;Indolo |
| File Mol: | 860-22-0.mol |
| Proprietà chimiche del carmine indigo |
| Punto di fusione | > 300°C |
| densità di massa | 700-900 kg/m3 |
| densità | 10,01 g/ml a 20 °C |
| indice di rifrazione | n20/D 1.335 |
| temperatura di stoccaggio. | temperatura ambiente |
| solubilità | 1 g/l |
| modulo | Polvere/solido |
| Indice di colore | 73015 |
| colore | Blu molto scuro a viola |
| Odore | Odore leggero |
| PH | 7 (10 g/l, H2O, 20°C) |
| Intervallo di pH | 11.5 (blu) - 14.0 (giallo) |
| Solubilità in acqua | 1 g/100 mL (25 oC) |
| λmax | 608 nm |
| Sensibile | Sensibile alla luce |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531