|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | L'AZUR II (C.I.52010/52015) | Numero CAS: | 37247-10-2 |
---|---|---|---|
Marchio: | Yunbang Bio | Stoccaggio: | Abbastanza |
Certificato: | ISO9001 | Campioni: | Disponibile |
Pacco: | 1 kg/5 kg/25 kg | Spedizione: | corriere/mare/aria |
Evidenziare: | C.I.52010/52015 Azure II,CAS 37247-10-2 Azzurro II,CAS 37247-10-2 |
Nome del prodotto: | BROMOCRESOL SALTO NATRIO BLU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinonimi: | BROMCRESOL VERDE;BROMCRESOL GREEN, SALTO SODIO;BROMCRESOL SALTO SODIO VERDE, solubile in acqua;BROMOCRESOL SALTO NATRIO BLU;BROMOCRESOL BLUE AGUA SOLUBIBILE;BROMOCRESOL SALTO SODIO VERDE;BROMOCRESOL VERDE, solubile in acqua;3',3'',5',5''-TETRABROMO-M-CRESOLSULFONEFTALEINO SALTO SUDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS: | 62625-32-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF: | C21H15Br4NaO5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MW: | 722.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS: | 263-657-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie di prodotti: | Sulfoneftaleina;marcatore;Prodotti organici;Chimica analitica;Indicatore (pH);Indicatori del pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File Mol: | 62625-32-5, mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531