|
Dettagli:
|
Numero CAS.: | 9014-63-5 | Nome del prodotto: | Xilano |
---|---|---|---|
Temperatura di stoccaggio.: | RT | certificato: | ISO |
Pacchetto: | 1 g, 100 g, 1 kg, 25 kg | Periodo di validità: | 24 mesi |
Evidenziare: | CAS 9014-63-5 Xilano,CAS 9014-63-5,Xilano |
Nome del prodotto: | alfa-D-metilglucoside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinonimi: | Metil-alfa-D-glucopiranosio;Metil alfa-D-glucopiranosido;Metil alfa-D-glucosido;Metil A-D-glucopiranosido;A-D-METILGLUCOSIDE;Alfa-D-Metilglucosido;Alfa-metilglucosido;Alfa-metil-D ((+) - glucosido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS: | 97-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF: | C7H14O6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MW: | 194.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS: | 202-571-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie di prodotti: | Zuccheri 13C e 2H;Biochimica;Glucosio;Glicosidi;Zucchero;Dextrine, zuccheri e carboidrati;Carboidrati e derivati;97-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
File Mol: | 97-30-3, mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Persona di contatto: Maggie Ma
Telefono: +0086 188 7414 9531